Lista dostępności nauczycieli w formie pdf – kliknij tutaj.
Godziny dostępności nauczycieli
| Lp. | Nazwisko imię | dzień | godziny | gabinet | 
| 1. | Bagińska Marta | wtorek | 11:35 – 12:35 | 30 | 
| 2. | Bagiński Rafał | czwartek | 12:40 – 13:40 | 40 | 
| 3. | Berezowska Aleksandra | czwartek | 16:00 – 17:00 | 20 | 
| 4. | Bobin Tomasz | środa | 12:30 – 13:30 | biblioteka | 
| 5. | Bujak Agnieszka | piątek | 9:40 – 10:40 | hala spotowa | 
| 6. | Duchnowska Monika | środa | 11:35 – 12:35 | hala spotowa | 
| 7. | Gaberle Agnieszka | czwartek | 15:00 – 16:00 | biblioteka | 
| 8. | Gabis Robert | wtorek | 12:30 – 13:30 | 38 | 
| 9. | Gerek Dariusz | czwartek | 11:30 – 12:30 | 54 | 
| 10. | Głowacka-Szafrańska Agnieszka | wtorek | 14:20 – 15:20 | 1 | 
| 11. | Gratka Aleksandra | poniedziałek | 9:45 – 10:45 | 15 | 
| 12. | Gręzicka Monika | wtorek | 16:00 – 17:00 | 19 | 
| 13. | Grochowska Olga | wtorek | 8:45 – 9:45 | 14 | 
| 14. | Gromala Zofia | wtorek | 13:20 – 14:20 | 32 | 
| 15. | Jach Małgorzata | środa | 7:20 – 7:50 | 2 | 
| 16. | Jacko Agata | poniedziałek | 8:35 – 9:35 | 49 | 
| 17. | Kociołek Anna | wtorek | 7:30 – 8:30 | 27 | 
| 18. | Kociołek Piotr | wtorek | 7:30 – 8:30 | 26 | 
| 19. | Korytowska Anna | środa | 13:35 – 14:30 | 20 | 
| 20. | Kostyszak Teresa | czwartek | 8:00 9:00 | sekretariat | 
| 21. | Kruk Kamila | piątek | 13:25 – 14:25 | 28 | 
| 22. | Lewandowska Sylwia | wtorek | 12:30 – 13:00 | 58 | 
| piątek | 9:35 – 10:05 | |||
| 23. | Łuczka Zbigniew | piątek | 8:45 – 9:45 | 48 | 
| 24. | Maciejewski Kamil | poniedziałek | 13:20 – 14:20 | 17 | 
| 25. | Majkowski Jarosław | poniedziałek | 15:30 – 16:00 | |
| 26. | Malenkowski Robert | środa | 7:45 – 8:45 | 29 | 
| 27. | Mężyński Mariusz | piątek | 9:00 – 10:00 | sekretariat | 
| 28. | Mierzejewska Elżbieta | środa | 15:10 – 15:40 | 5 | 
| 29. | Mioduszewska Agnieszka | wtorek | 9:50 – 10:50 | 20 | 
| 30. | Niewiadomska Małgorzata | piątek | 8:45 – 9:45 | 31 | 
| 31. | Nowakowska Katarzyna | czwartek | 7:00 – 8:00 | 52 | 
| 32. | Olczak Ewa | wtorek | 7:30 – 8:00 | 19 | 
| piątek | 7:30 – 8:00 | |||
| 33. | Pacześna Iwona | poniedziałek | 14:25 – 15:25 | 43 | 
| 34. | Pietrzak Zbigniew | środa | 15:30 – 16:00 | |
| 35. | Pinedo Sanchez Aleksandra | środa | 14:30 – 15:00 | 30 | 
| 36. | Polikowska Iryna | piątek | 9:35 – 10:35 | 33 | 
| 37. | Ratajczak Anna | poniedziałek | 10:00 – 10:30 | 18 | 
| 38. | Rojek Agnieszka | czwartek | 15:10 – 15:40 | 5 | 
| 39. | Sajkowska Gabriela | wtorek | 13:25 – 14:25 | |
| 40. | Sierakowska Katarzyna | poniedziałek | 12:45 – 13:45 | 42 | 
| 41. | Szafrański Paweł | poniedziałek | 8:30 – 9:30 | sekretariat | 
| 42. | Szafryk Mariusz | wtorek | 14:25 – 14:55 | 31 | 
| 43. | Szałtys Joanna | wtorek | 11:45 – 12:45 | hala sportowa | 
| 44. | Szmytkiewicz Krzysztof | czwartek | 13:20 – 14:20 | 59 | 
| 45. | Szydełko Marta | środa | 7:00 – 7:30 | 29 (gabinet pedagoga) | 
| czwartek | 7:00 – 7:30 | |||
| 46. | Szymankiewicz Kamila | środa | 10:35 – 11:35 | 38 | 
| 47. | Walus Justyna | wtorek | 8:45 – 9:45 | 51 | 
| 48. | Wasilewski Michał | poniedziałek | 11:15 – 11:45 | hala sportowa | 
| 49. | Wiczkowska Małgorzata | piątek | 9:15 – 9:45 | 8 | 
| 50. | Winnik Jolanta | piątek | 8:45 – 9:45 | 47 | 
| 51. | Wiśniewski Paweł | czwartek | 10:40 – 11:40 | hala sportowa | 
| 52. | Wiśniewski Piotr | środa | 10:00 – 11:00 | 53 | 
| 53. | Wysocka Paulina | czwartek | 7:45 – 8:45 | 39 | 
| 54. | Zaborowski Paweł | piątek | 8:30 – 9:30 | 41 | 
